ผลบอลพรีเมียร์ลีก นัดล่าสุด (16–17 สิงหาคม 2025)
สรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดเปิดฤดูกาล 2025/26
| คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
|---|---|
| น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ vs เบรนท์ฟอร์ด | 3 – 1 |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน vs แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 – 4 |
| ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ vs เบิร์นลีย์ | 3 – 0 |
| ซันเดอร์แลนด์ vs เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 – 0 |
| ไบรท์ตัน vs ฟูแล่ม | 1 – 1 |
| เชลซี vs คริสตัล พาเลซ | 0 – 0 |
| ลิเวอร์พูล vs บอร์นมัธ | 4 – 2 |
ไฮไลต์สำคัญ
- แมนฯ ซิตี้ เปิดฤดูกาลโหด บุกถล่มวูล์ฟส์ 4–0
- ลิเวอร์พูล พลิกแซงบอร์นมัธ ชนะ 4–2 จากประตูท้ายเกมของ Chiesa และ Salah
- ซันเดอร์แลนด์ คัมแบ็คพรีเมียร์ลีกสุดหรู ชนะเวสต์แฮม 3–0
- สเปอร์ส เปิดบ้านถล่มเบิร์นลีย์ 3–0 โดย Richarlison ยิงเบิ้ล
- ฟอเรสต์ เปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ด 3–1
- เชลซี เสมอ พาเลซ แบบไร้สกอร์ 0–0
อัปเดตล่าสุด: 17 สิงหาคม 2025
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ล่าสุด
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | ซันเดอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | ไบรท์ตัน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ฟูแล่ม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | แอสตัน วิลลา | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | เชลซี | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | คริสตัล พาเลซ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | นิวคาสเซิล | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | อาร์เซนอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | เอฟเวอร์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ลีดส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | บอร์นมัธ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | เบิร์นลีย์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | เวสต์แฮม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
อัปเดตล่าสุด: 17 สิงหาคม 2025